CEO History
Executive: Gregory Lang wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2012 | 538,683 | 3,931,000 | 3,627,715 | 0 | 8,708,164 | 187 | 4,186.62 | Novagold Resources Inc. |
| 2013 | 668,750 | 1,198,897 | 1,119,494 | 0 | 3,924,572 | 83 | 1,886.81 | Novagold Resources Inc. |
| 2014 | 765,596 | 2,456,974 | 2,255,668 | 0 | 6,342,160 | 130 | 3,049.12 | Novagold Resources Inc. |
| 2015 | 714,363 | 1,955,386 | 1,602,084 | 0 | 5,207,257 | 105 | 2,503.49 | Novagold Resources Inc. |
| 2016 | 979,772 | 2,466,358 | 2,726,093 | 0 | 7,259,392 | 146 | 3,490.09 | Novagold Resources Inc. |
| 2017 | 984,543 | 2,492,083 | 2,304,566 | 0 | 7,049,822 | 139 | 3,389.34 | Novagold Resources Ltd. |
| 2018 | 984,343 | 1,854,890 | 1,845,541 | 0 | 5,962,065 | 115 | 2,866.38 | Novagold Resources Ltd. |
| 2019 | 1,008,410 | 1,889,371 | 1,884,933 | 0 | 5,949,262 | 111 | 2,860.22 | Novagold Resources Ltd. |
| 2020 | 1,047,577 | 1,901,095 | 1,912,158 | 0 | 6,105,754 | 107 | 2,935.46 | Novagold Resources Ltd. |
| 2021 | 1,008,242 | 1,886,368 | 1,839,616 | 0 | 5,951,678 | 101 | 2,861.38 | Novagold Resources Inc. |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 10 | 8,700,279 | 22,032,422 | 21,117,868 | 0 | 62,460,126 |
Well-Paid CEO Home