CEO History
Executive: Donald J. Walker wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2012 | 324,909 | 5,371,436 | 2,721,238 | 0 | 16,851,050 | 362 | 8,101.47 | Magna International Inc. |
| 2013 | 334,903 | 6,489,900 | 2,810,195 | 0 | 19,557,599 | 413 | 9,402.69 | Magna International Inc. |
| 2017 | 422,045 | 9,272,004 | 6,181,336 | 0 | 26,436,898 | 521 | 12,710.05 | Magna International Inc. |
| 2018 | 421,102 | 9,251,298 | 6,167,532 | 0 | 26,008,586 | 500 | 12,504.13 | Magna International Inc. |
| 2019 | 431,242 | 9,474,066 | 6,316,044 | 0 | 24,157,541 | 452 | 11,614.20 | Magna International Inc. |
| 2020 | 435,987 | 9,578,310 | 6,385,540 | 0 | 22,109,261 | 388 | 10,629.45 | Magna International Inc. |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 6 | 2,370,188 | 49,437,014 | 30,581,885 | 0 | 135,120,935 |
Well-Paid CEO Home