CEO History
Executive: Donald Lindsay
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2008 | 1,144,000 | 2,216,004 | 2,282,784 | 0 | 6,518,788 | 155 | 3,134.03 | Teck Cominco Ltd. |
| 2009 | 1,144,000 | 1,307,250 | 426,288 | 0 | 4,992,038 | 117 | 2,400.02 | Teck Resources Ltd. |
| 2010 | 1,250,000 | 2,132,400 | 2,030,045 | 0 | 7,406,014 | 167 | 3,560.58 | Teck Resources Ltd. |
| 2011 | 1,350,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 0 | 9,326,668 | 205 | 4,483.98 | Teck Resources Ltd. |
| 2014 | 1,493,500 | 2,861,250 | 2,861,100 | 0 | 9,976,857 | 205 | 4,796.57 | Teck Resources Ltd. |
| 2015 | 1,493,500 | 2,977,800 | 2,975,200 | 0 | 10,242,750 | 207 | 4,924.40 | Teck Resources Ltd. |
| 2016 | 1,493,500 | 2,531,200 | 2,528,800 | 0 | 9,544,480 | 192 | 4,588.69 | Teck Resources Ltd. |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 7 | 9,368,500 | 16,965,904 | 16,044,217 | 0 | 58,007,595 |
Well-Paid CEO Home